Thumb pjb #2 - P. Benn Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 octobre 13:00 C #5 - J. Charette 2-0
8 octobre 13:00 B #3 - R. Beaulieu 0-2
22 octobre 15:30 D #12 - A. Therrien 2-0
29 octobre 13:00 B #1 - F. Spenard 2-0
5 novembre 15:30 C #8 - C. Murphy 2-0
12 novembre 15:30 D #6 - S. Duhamel 2-0
19 novembre 15:30 B #4 - A. Tittley 1-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 décembre 15:30 B #4 - J. Charette N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 octobre - 19 novembre 7 5(0) 1(0) 1 11 6 2 48 11 3 +8 3 1
26 novembre - 26 novembre 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 décembre - 3 décembre 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7 5(0) 1(0) 1 11 6 2 48 11 3 +8 3 1

Commanditaires de la ligue