#7 - C. Murphy
Fiche:
4-4-0 (#5)
Capitaine
Colin Murphy3ieme
Robert AllardDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 13:00 | D | #2 - M. Maheu | 0-2 |
9 octobre | 13:00 | B | #1 - P. Benn | 2-0 |
16 octobre | 13:00 | C | #5 - A. Blais | 0-2 |
23 octobre | 13:00 | C | #3 - É. Fortin | 2-0 |
6 novembre | 13:00 | D | #6 - A. Guimond | 0-2 |
13 novembre | 13:00 | B | #4 - F. Spenard | 2-0 |
20 novembre | 13:00 | D | #2 - M. Maheu | 2-0 |
27 novembre | 13:00 | D | #1 - P. Benn | 0-2 |
11 décembre | 10:30 | C | #5 - A. Blais | N/D |
11 décembre | 13:00 | D | #3 - É. Fortin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 18 décembre | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 8 | 4 | 4 | 56 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 |
Total | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 8 | 4 | 4 | 56 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 |