#11 - R. Beaulieu
Fiche:
0-0-0 (#10)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 15:30 | D | #13 - S. Lépine | 0-2 |
15 octobre | 15:30 | B | #12 - G. Corbeil | 2-0 |
22 octobre | 15:30 | C | #11 - M. Maheu | 2-0 |
29 octobre | 13:00 | B | #10 - F. Robitaille | 0-2 |
5 novembre | 15:30 | B | #9 - C. Britt | 0-2 |
12 novembre | 13:00 | D | #8 - P. Benn | 0-2 |
19 novembre | 13:00 | C | #7 - J. Charette | 0-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 novembre | 15:30 | D | #6 - A. Therrien | 0-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 décembre | 13:00 | C | #5 - M. Maheu | 2-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 décembre | 13:00 | D | #7 - C. Britt | 2-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 décembre | 13:00 | C | #13 - C. Murphy | 0-2 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 19 novembre | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 4 | 2 | 5 | 49 | 4 | 10 | -6 | 1 | 0 |
26 novembre - 26 novembre | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
3 décembre - 3 décembre | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 |
10 décembre - 10 décembre | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 |
17 décembre - 17 décembre | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
Total | 11 | 4(0) | 7(0) | 0 | 8 | 4 | 7 | 77 | 8 | 14 | -6 | 2 | 0 |