Default user #4 - S. Duhamel Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 octobre 19:00 B #3 - G. Therrien 2-0
8 octobre 19:00 C #6 - F. Spenard 0-2
15 octobre 19:00 D #1 - M. Blouin 0-2
22 octobre 19:00 C #2 - R. Berthelette 1-1
29 octobre 19:00 D #5 - G. Corbeil 0-2
5 novembre 19:00 D #3 - G. Therrien 2-0
12 novembre 19:00 B #6 - F. Spenard 2-0
19 novembre 19:00 C #1 - M. Blouin 2-0
26 novembre 19:00 C #2 - R. Berthelette 2-0
10 décembre 19:00 D #5 - G. Corbeil 2-0
3 décembre 19:00 B #6 - F. Spenard 2-0
17 décembre 19:00 D #3 - G. Therrien 0-2
Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 janvier 19:00 D #3 - G. Therrien 0-2
21 janvier 19:00 C #6 - F. Spenard 2-0
4 mars 19:00 C #1 - M. Blouin 0-2
28 janvier 19:00 B #1 - M. Blouin 0-2
4 février 19:00 C #2 - R. Berthelette 1-1
11 février 19:00 D #5 - G. Corbeil 2-0
18 février 19:00 B #3 - G. Therrien 0-2
25 février 19:00 D #6 - F. Spenard 2-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 mars 19:00 B #3 - G. Therrien N/D
1 avril 19:00 B #2 - R. Berthelette N/D
8 avril 19:00 C #5 - G. Corbeil N/D
15 avril 19:00 D #1 - M. Blouin N/D
11 mars 8:58 D #6 - F. Spenard 3-10

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 octobre - 17 décembre 12 7(0) 4(0) 1 15 8 5 83 15 9 +6 1 4
14 janvier - 4 mars 8 3(0) 4(0) 1 7 4 5 55 7 9 -2 1 4
11 mars - 15 avril 1 0(0) 1(0) 0 0 1 4 3 3 10 -7 0 3
Total 21 10(0) 9(0) 2 22 13 14 141 25 28 -3 2 11

Commanditaires de la ligue