Horaire
13 janvier
| #2 - S. Bellerose | #7 - M. Maheu | 10:45 | Glace A |
| #8 - R. Allard | #1 - A. Tittley | 10:45 | Glace B |
| #6 - S. Lépine | #3 - S. Duhamel | 10:45 | Glace C |
| #4 - G. Grenon | #5 - P. Lacoste | 10:45 | Glace D |
20 janvier
| #3 - S. Duhamel | #4 - G. Grenon | 10:45 | Glace A |
| #2 - S. Bellerose | #5 - P. Lacoste | 10:45 | Glace B |
| #7 - M. Maheu | #1 - A. Tittley | 10:45 | Glace C |
| #6 - S. Lépine | #8 - R. Allard | 10:45 | Glace D |
27 janvier
| #6 - S. Lépine | #1 - A. Tittley | 10:45 | Glace A |
| #7 - M. Maheu | #5 - P. Lacoste | 10:45 | Glace B |
| #8 - R. Allard | #4 - G. Grenon | 10:45 | Glace C |
| #2 - S. Bellerose | #3 - S. Duhamel | 10:45 | Glace D |
3 février
| #5 - P. Lacoste | #1 - A. Tittley | 10:45 | Glace A |
| #6 - S. Lépine | #4 - G. Grenon | 10:45 | Glace B |
| #8 - R. Allard | #2 - S. Bellerose | 10:45 | Glace C |
| #7 - M. Maheu | #3 - S. Duhamel | 10:45 | Glace D |
10 février
| #7 - M. Maheu | #8 - R. Allard | 10:45 | Glace A |
| #6 - S. Lépine | #2 - S. Bellerose | 10:45 | Glace B |
| #5 - P. Lacoste | #3 - S. Duhamel | 10:45 | Glace C |
| #4 - G. Grenon | #1 - A. Tittley | 10:45 | Glace D |
17 février
| #5 - P. Lacoste | #8 - R. Allard | 10:45 | Glace A |
| #4 - G. Grenon | #2 - S. Bellerose | 10:45 | Glace B |
| #6 - S. Lépine | #7 - M. Maheu | 10:45 | Glace C |
| #3 - S. Duhamel | #1 - A. Tittley | 10:45 | Glace D |
24 février
| #8 - R. Allard | #3 - S. Duhamel | 10:45 | Glace A |
| #4 - G. Grenon | #7 - M. Maheu | 10:45 | Glace B |
| #2 - S. Bellerose | #1 - A. Tittley | 10:45 | Glace C |
| #5 - P. Lacoste | #6 - S. Lépine | 10:45 | Glace D |
3 mars
| #1 - A. Tittley | #8 - R. Allard | 10:45 | Glace A |
| #3 - S. Duhamel | #6 - S. Lépine | 10:45 | Glace B |
| #5 - P. Lacoste | #4 - G. Grenon | 10:45 | Glace C |
| #2 - S. Bellerose | #7 - M. Maheu | 10:45 | Glace D |
10 mars
| #4 - G. Grenon | #3 - S. Duhamel | 10:45 | Glace A |
| #7 - M. Maheu | #1 - A. Tittley | 10:45 | Glace B |
| #5 - P. Lacoste | #2 - S. Bellerose | 10:45 | Glace C |
| #6 - S. Lépine | #8 - R. Allard | 10:45 | Glace D |
17 mars
| #2 - S. Bellerose | #3 - S. Duhamel | 10:45 | Glace A |
| #6 - S. Lépine | #1 - A. Tittley | 10:45 | Glace B |
| #4 - G. Grenon | #8 - R. Allard | 10:45 | Glace C |
| #5 - P. Lacoste | #7 - M. Maheu | 10:45 | Glace D |
24 mars
| #6 - S. Lépine | #4 - G. Grenon | 10:45 | Glace A |
| #2 - S. Bellerose | #8 - R. Allard | 10:45 | Glace B |
| #7 - M. Maheu | #3 - S. Duhamel | 10:45 | Glace C |
| #5 - P. Lacoste | #1 - A. Tittley | 10:45 | Glace D |
31 mars
| #2 - S. Bellerose | #6 - S. Lépine | 10:45 | Glace A |
| #8 - R. Allard | #7 - M. Maheu | 10:45 | Glace B |
| #5 - P. Lacoste | #3 - S. Duhamel | 10:45 | Glace C |
| #1 - A. Tittley | #4 - G. Grenon | 10:45 | Glace D |
7 avril
| #1 - A. Tittley | #3 - S. Duhamel | 10:45 | Glace A |
| #8 - R. Allard | #5 - P. Lacoste | 10:45 | Glace B |
| #6 - S. Lépine | #7 - M. Maheu | 10:45 | Glace C |
| #4 - G. Grenon | #2 - S. Bellerose | 10:45 | Glace D |
14 avril
| #6 - S. Lépine | #5 - P. Lacoste | 10:45 | Glace A |
| #8 - R. Allard | #3 - S. Duhamel | 10:45 | Glace B |
| #7 - M. Maheu | #4 - G. Grenon | 10:45 | Glace C |
| #2 - S. Bellerose | #1 - A. Tittley | 10:45 | Glace D |