Pointages par semaine et cumulatif 22 septembre - 24 novembre Imprimer

No. Équipe Équipe Total cumulatif 3 Nov 27 Oct 20 Oct 13 Oct 6 Oct 29 Sep 22 Sep Position
7 J. Charette 12 2 1 2 1 2 2 2 1
10 C. Murphy 11 2 2 2 1 0 2 2 2
13 S. Privé 11 2 2 0 1 2 2 2 3
12 C. Britt 9 2 2 2 1 0 0 2 4
9 M. Villeneuve 8 0 1 0 1 2 2 2 5
11 R. Beaulieu 8 2 1 2 1 0 2 0 6
3 S. Lépine 7 0 2 2 1 2 0 0 7
1 M. Blouin 6 2 1 0 1 2 0 0 8
5 S. Duhamel 5 0 0 0 1 2 2 0 9
2 F. Robitaille 3 0 0 2 1 0 0 0 10
4 F. Spenard 3 0 0 0 1 0 0 2 11
6 A. Therrien 1 0 0 0 1 0 0 0 12
8 M. Maheu 0 0 0 0 0 0 0 0 13

Commanditaires de la ligue