Pointages par semaine et cumulatif 23 septembre - 16 décembre Imprimer

No. Équipe Équipe Total cumulatif 11 Nov 4 Nov 28 Oct 21 Oct 14 Oct 7 Oct 30 Sep 23 Sep Position
13 A. Babin 11 0 0 2 2 1 2 2 2 1
3 S. Lépine 10 2 2 0 2 1 2 0 1 2
5 P. Benn 10 1 2 0 2 1 0 2 2 3
9 A. Guimond 10 1 2 0 2 1 2 0 2 4
12 M. Maheu 8 0 2 2 2 1 0 0 1 5
1 P. Lacoste 7 2 0 2 0 1 2 0 0 6
2 S. Privé 7 2 0 2 0 1 0 2 0 7
4 A. Blais 7 0 0 0 0 1 2 2 2 8
6 F. Spenard 7 0 2 0 0 1 2 2 0 9
10 R. Allard 7 2 0 0 2 1 0 2 0 10
8 A. Tittley 6 2 2 2 0 0 0 0 0 11
7 G. Grenon 3 0 0 0 0 1 0 0 2 12
11 C. Murphy 3 0 0 2 0 1 0 0 0 13

Commanditaires de la ligue