1 2 3 4 5 6 7 8 F
#8 - R. Beaulieu 0 0 0 0 0 0 0 2 2
#7 - F. Spenard 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 F
#3 - J. Nadeau 0 0 0 0 0 0 0 2 2
#12 - G. Corbeil 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 F
#2 - M. Maheu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 - P. Benn 0 0 0 0 0 0 0 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 F
#10 - S. Lépine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 - M. Blouin 0 0 0 0 0 0 0 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 F
#6 - J. Charette 0 0 0 0 0 0 0 2 2
#9 - F. Robitaille 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 F
#4 - S. Duhamel 0 0 0 0 0 0 1 0 1
#11 - Y. Borduas 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Commanditaires de la ligue