1 2 3 4 5 6 7 8 F
#3 - P. Benn 0 0 0 0 0 0 0 2 2
#2 - P. Lacoste 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 F
#6 - J. Nadeau 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 - M. Maheu 0 0 0 0 0 0 0 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 F
#5 - F. Spenard 0 0 0 0 0 0 0 2 2
#7 - A. Guimond 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 F
#4 - S. Lépine 0 0 0 0 0 0 0 2 2
#8 - C. Murphy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Commanditaires de la ligue