#2 - M. Maheu
Fiche:
3-1-2 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 15:30 | D | #13 - R. Berthelette | 2-0 |
8 octobre | 13:00 | C | #11 - S. Lépine | 2-0 |
15 octobre | 15:30 | C | #9 - F. Robitaille | 2-0 |
22 octobre | 13:00 | B | #7 - M. Blouin | 1-1 |
29 octobre | 15:30 | C | #5 - J. Charette | 1-1 |
5 novembre | 13:00 | D | #3 - R. Beaulieu | 0-2 |
19 novembre | 15:30 | D | #12 - A. Therrien | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 19 novembre | 6 | 3(0) | 1(0) | 2 | 8 | 5 | 3 | 40 | 8 | 4 | +4 | 3 | 1 |
Total | 6 | 3(0) | 1(0) | 2 | 8 | 5 | 3 | 40 | 8 | 4 | +4 | 3 | 1 |