#4 - S. Duhamel
Fiche:
4-3-1 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 19:00 | B | #3 - M. Blouin | 2-0 |
8 octobre | 19:00 | C | #6 - G. Therrien | 0-2 |
15 octobre | 19:00 | D | #1 - P. Benn | 0-2 |
22 octobre | 19:00 | C | #2 - R. Berthelette | 1-1 |
29 octobre | 19:00 | D | #5 - F. Spenard | 0-2 |
5 novembre | 19:00 | D | #3 - M. Blouin | 2-0 |
12 novembre | 19:00 | B | #6 - G. Therrien | 2-0 |
19 novembre | 19:00 | C | #1 - P. Benn | 2-0 |
26 novembre | 19:00 | C | #2 - R. Berthelette | N/D |
3 décembre | 19:00 | B | #6 - G. Therrien | N/D |
10 décembre | 19:00 | D | #5 - F. Spenard | N/D |
17 décembre | 19:00 | D | #3 - M. Blouin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 17 décembre | 8 | 4(0) | 3(0) | 1 | 9 | 5 | 4 | 55 | 9 | 7 | +2 | 1 | 3 |
Total | 8 | 4(0) | 3(0) | 1 | 9 | 5 | 4 | 55 | 9 | 7 | +2 | 1 | 3 |