#6
Fiche:
5-7-0 (#5)
Aucune équipe n'est assignée à ce numéro
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 11:00 | D | #1 - P. Lacoste | 2-0 |
8 octobre | 11:00 | C | #4 - S. Lépine | 0-2 |
15 octobre | 11:00 | B | #2 - A. Tittley | 2-0 |
22 octobre | 11:00 | C | #5 - S. Bellerose | 0-2 |
29 octobre | 11:00 | C | #3 - S. Duhamel | 2-0 |
5 novembre | 11:00 | D | #1 - P. Lacoste | 0-2 |
12 novembre | 11:00 | B | #4 - S. Lépine | 0-2 |
19 novembre | 11:00 | D | #2 - A. Tittley | 0-2 |
26 novembre | 11:00 | B | #5 - S. Bellerose | 2-0 |
3 décembre | 11:00 | D | #3 - S. Duhamel | 0-2 |
10 décembre | 11:00 | D | #1 - P. Lacoste | 0-2 |
17 décembre | 11:00 | C | #4 - S. Lépine | 2-0 |
Statistics
Round |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 17 décembre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 janvier - 15 avril | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 5 | 7 | 84 | 10 | 14 | -4 | 1 | 5 |
Overall | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |