#6 - M. Maheu
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 15:30 | D | #13 - R. Berthelette | 2-0 |
8 octobre | 13:00 | C | #11 - S. Lépine | 2-0 |
15 octobre | 15:30 | C | #9 - F. Robitaille | 2-0 |
22 octobre | 13:00 | B | #7 - M. Blouin | 1-1 |
29 octobre | 15:30 | C | #5 - J. Charette | 1-1 |
5 novembre | 13:00 | D | #3 - R. Beaulieu | 0-2 |
19 novembre | 15:30 | D | #12 - A. Therrien | 0-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 novembre | 15:30 | D | #11 - F. Spenard | 2-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 décembre | 15:30 | C | #12 - C. Murphy | 2-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 décembre | 13:00 | B | #10 - A. Therrien | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 19 novembre | 7 | 3(0) | 2(0) | 2 | 8 | 5 | 4 | 47 | 8 | 6 | +2 | 3 | 1 |
26 novembre - 26 novembre | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 |
3 décembre - 3 décembre | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 |
10 décembre - 10 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 5(0) | 2(0) | 2 | 12 | 7 | 4 | 61 | 12 | 6 | +6 | 4 | 1 |