#7 - F. Robitaille
Fiche:
0-0-0 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 13:00 | B | #6 - S. Duhamel | 2-0 |
8 octobre | 13:00 | D | #4 - A. Tittley | 2-0 |
15 octobre | 15:30 | C | #2 - M. Maheu | 0-2 |
22 octobre | 13:00 | D | #13 - R. Berthelette | 0-2 |
29 octobre | 15:30 | D | #11 - S. Lépine | 0-2 |
5 novembre | 15:30 | B | #1 - F. Spenard | 2-0 |
12 novembre | 15:30 | B | #7 - M. Blouin | 2-0 |
19 novembre | 13:00 | D | #5 - J. Charette | 0-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 novembre | 15:30 | C | #10 - A. Therrien | 0-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 décembre | 13:00 | D | #11 - F. Spenard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 19 novembre | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 8 | 4 | 4 | 56 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 |
26 novembre - 26 novembre | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
3 décembre - 3 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 décembre - 10 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 4(0) | 5(0) | 0 | 8 | 4 | 5 | 63 | 8 | 10 | -2 | 2 | 2 |