#11 - F. Spenard
Fiche:
0-0-0 (#11)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 15:30 | D | #13 - R. Berthelette | 0-2 |
15 octobre | 15:30 | B | #12 - A. Therrien | 2-0 |
22 octobre | 15:30 | C | #11 - S. Lépine | 2-0 |
29 octobre | 13:00 | B | #10 - P. Benn | 0-2 |
5 novembre | 15:30 | B | #9 - F. Robitaille | 0-2 |
12 novembre | 13:00 | D | #8 - C. Murphy | 0-2 |
19 novembre | 13:00 | C | #7 - M. Blouin | 0-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 novembre | 15:30 | D | #6 - M. Maheu | 0-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 décembre | 13:00 | C | #5 - S. Lépine | 2-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 décembre | 13:00 | D | #7 - F. Robitaille | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 19 novembre | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 4 | 2 | 5 | 49 | 4 | 10 | -6 | 1 | 0 |
26 novembre - 26 novembre | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
3 décembre - 3 décembre | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 |
10 décembre - 10 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 3(0) | 6(0) | 0 | 6 | 3 | 6 | 63 | 6 | 12 | -6 | 2 | 0 |