#9 - F. Spenard
Fiche:
0-0-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 13:00 | B | #9 - C. Britt | 0-2 |
8 octobre | 15:30 | C | #7 - J. Charette | 0-2 |
15 octobre | 13:00 | D | #5 - S. Duhamel | 0-2 |
22 octobre | 13:00 | C | #3 - M. Blouin | 2-0 |
5 novembre | 13:00 | B | #12 - G. Corbeil | 2-0 |
12 novembre | 15:30 | D | #10 - F. Robitaille | 0-2 |
19 novembre | 15:30 | C | #8 - P. Benn | 2-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 novembre | 13:00 | D | #8 - S. Lépine | 2-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 décembre | 13:00 | D | #1 - M. Blouin | 2-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 décembre | 13:00 | C | #4 - S. Duhamel | 2-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 décembre | 13:00 | D | #10 - G. Corbeil | 0-2 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 19 novembre | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 6 | 3 | 4 | 49 | 6 | 8 | -2 | 0 | 4 |
26 novembre - 26 novembre | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 |
3 décembre - 3 décembre | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 |
10 décembre - 10 décembre | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 |
17 décembre - 17 décembre | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
Total | 11 | 6(0) | 5(0) | 0 | 12 | 6 | 5 | 77 | 12 | 10 | +2 | 2 | 5 |