#2 - S. Duhamel
Fiche:
1-2-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 septembre | 19:00 | B | #5 - R. Berthelette | 0-2 |
30 septembre | 19:00 | D | #3 - G. Corbeil | 0-2 |
7 octobre | 19:00 | C | #6 - P. Benn | 2-0 |
14 octobre | 19:00 | D | #4 - M. Blouin | N/D |
21 octobre | 19:00 | D | #1 - G. Therrien | N/D |
28 octobre | 19:00 | C | #5 - R. Berthelette | N/D |
4 novembre | 19:00 | B | #3 - G. Corbeil | N/D |
11 novembre | 19:00 | C | #6 - P. Benn | N/D |
18 novembre | 19:00 | B | #4 - M. Blouin | N/D |
25 novembre | 19:00 | B | #1 - G. Therrien | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 septembre - 25 novembre | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
Total | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |