#2 - M. Villeneuve
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 novembre | 13:00 | B | #8 - M. Maheu | 0-2 |
| 7 octobre | 15:30 | B | #7 - S. Lépine | 2-0 |
| 14 octobre | 13:00 | D | #5 - S. Duhamel | 2-0 |
| 21 octobre | 15:30 | C | #3 - M. Blouin | 0-2 |
| 18 novembre | 13:00 | C | #6 - R. Girouard | 2-0 |
| 4 novembre | 15:30 | D | #10 - F. Spenard | 2-0 |
| 25 novembre | 15:30 | C | #4 - J. Charette | 0-2 |
| 23 septembre | 15:30 | C | #11 - A. Therrien | 2-0 |
| 28 octobre | 13:00 | B | #12 - F. Robitaille | 2-0 |
| 30 septembre | 13:00 | C | #9 - C. Murphy | 0-2 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 décembre | 13:00 | D | #6 - R. Girouard | 2-0 |
| 9 décembre | 13:00 | C | #1 - R. Beaulieu | 0-2 |
| 16 décembre | 13:00 | B | #5 - S. Duhamel | 0-2 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 février | 13:00 | D | #5 - S. Duhamel | N/D |
| 13 janvier | 15:30 | B | #11 - A. Therrien | N/D |
| 20 janvier | 13:00 | C | #9 - C. Murphy | N/D |
| 27 janvier | 15:30 | B | #7 - S. Lépine | N/D |
| 10 février | 15:30 | D | #3 - M. Blouin | N/D |
| 17 février | 13:00 | C | #12 - F. Robitaille | N/D |
| 24 février | 15:30 | C | #10 - F. Spenard | N/D |
| 3 mars | 13:00 | B | #8 - M. Maheu | N/D |
| 10 mars | 13:00 | C | #6 - R. Girouard | N/D |
| 17 mars | 15:30 | C | #4 - J. Charette | N/D |
| 24 mars | 13:00 | D | #1 - R. Beaulieu | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 septembre - 25 novembre | 10 | 6(0) | 4(0) | 0 | 12 | 6 | 4 | 70 | 12 | 8 | +4 | 1 | 1 |
| 2 décembre - 16 décembre | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 |
| 13 janvier - 24 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 7(0) | 6(0) | 0 | 14 | 7 | 6 | 91 | 14 | 12 | +2 | 1 | 2 |