#1 - P. Lacoste
Fiche:
1-5-3 (#7)
Capitaine
Paul Lacoste3ieme
Roland Boudreault| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 septembre | 10:45 | B | #8 - R. Allard | 0-2 |
| 29 septembre | 10:45 | A | #7 - M. Maheu | 1-1 |
| 6 octobre | 10:45 | C | #6 - A. Tittley | 0-2 |
| 13 octobre | 10:45 | C | #5 - G. Grenon | 0-0 |
| 20 octobre | 10:45 | A | #4 - S. Duhamel | 1-1 |
| 27 octobre | 10:45 | B | #3 - S. Bellerose | 0-2 |
| 3 novembre | 10:45 | C | #2 - A. Blais | 2-0 |
| 10 novembre | 10:45 | D | #8 - R. Allard | 0-2 |
| 17 novembre | 10:45 | D | #7 - M. Maheu | 0-2 |
| 24 novembre | 10:45 | D | #6 - A. Tittley | N/D |
| 1 décembre | 10:45 | D | #5 - G. Grenon | N/D |
| 8 décembre | 10:45 | A | #4 - S. Duhamel | N/D |
| 15 décembre | 10:45 | B | #3 - S. Bellerose | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 septembre - 15 décembre | 9 | 1(0) | 5(0) | 3 | 5 | 3 | 7 | 62 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 1(0) | 5(0) | 3 | 5 | 3 | 7 | 62 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 |