#9 - A. Guimond
Fiche:
0-0-0 (#9)
Capitaine
Armand Guimond3ieme
Claude Van Loyen| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 septembre | 11:30 | C | #6 - F. Spenard | N/D |
| 30 septembre | 11:30 | A | #4 - A. Blais | N/D |
| 7 octobre | 13:30 | B | #2 - S. Privé | N/D |
| 14 octobre | 11:30 | B | #13 - A. Babin | N/D |
| 21 octobre | 13:30 | A | #11 - C. Murphy | N/D |
| 28 octobre | 13:30 | B | #1 - P. Lacoste | N/D |
| 4 novembre | 13:30 | C | #7 - G. Grenon | N/D |
| 11 novembre | 11:30 | A | #5 - P. Benn | N/D |
| 18 novembre | 13:30 | B | #3 - S. Lépine | N/D |
| 2 décembre | 11:30 | C | #12 - M. Maheu | N/D |
| 9 décembre | 13:30 | B | #10 - R. Allard | N/D |
| 16 décembre | 11:30 | A | #8 - A. Tittley | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |