#6 - R. Beaulieu
Fiche:
1-6-3 (#6)
Capitaine
Raynald Beaulieu3ieme
Steve DuvalDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 11:30 | B | #1 - J. Nadeau | 0-2 |
3 octobre | 11:15 | C | #4 - S. Bellerose | 2-0 |
10 octobre | 11:15 | D | #2 - A. Tittley | 0-2 |
17 octobre | 11:15 | C | #5 - A. Babin | 0-2 |
24 octobre | 11:15 | D | #3 - S. Duhamel | 0-2 |
31 octobre | 11:15 | B | #1 - J. Nadeau | 0-2 |
7 novembre | 11:15 | D | #4 - S. Bellerose | 0-2 |
14 novembre | 11:15 | D | #2 - A. Tittley | 1-1 |
21 novembre | 11:15 | C | #5 - A. Babin | 1-1 |
28 novembre | 11:15 | B | #3 - S. Duhamel | 1-1 |
5 décembre | 11:15 | D | #1 - J. Nadeau | N/D |
12 décembre | 11:15 | B | #4 - S. Bellerose | N/D |
19 décembre | 11:15 | C | #2 - A. Tittley | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 19 décembre | 10 | 1(0) | 6(0) | 3 | 5 | 4 | 9 | 67 | 5 | 15 | -10 | 0 | 3 |
Total | 10 | 1(0) | 6(0) | 3 | 5 | 4 | 9 | 67 | 5 | 15 | -10 | 0 | 3 |