#5 - A. Babin
Fiche:
3-5-2 (#4)
Capitaine
Arthur Babin3ieme
Gilles GrenonDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 11:30 | C | #2 - A. Tittley | 0-2 |
3 octobre | 11:15 | D | #1 - J. Nadeau | 0-2 |
10 octobre | 11:15 | B | #3 - S. Duhamel | 0-2 |
17 octobre | 11:15 | C | #6 - R. Beaulieu | 2-0 |
24 octobre | 11:15 | B | #4 - S. Bellerose | 2-0 |
31 octobre | 11:15 | D | #2 - A. Tittley | 1-1 |
7 novembre | 11:15 | C | #1 - J. Nadeau | 0-2 |
14 novembre | 11:15 | B | #3 - S. Duhamel | 0-2 |
21 novembre | 11:15 | C | #6 - R. Beaulieu | 1-1 |
28 novembre | 11:15 | D | #4 - S. Bellerose | 2-0 |
5 décembre | 11:15 | B | #2 - A. Tittley | N/D |
12 décembre | 11:15 | C | #1 - J. Nadeau | N/D |
19 décembre | 11:15 | B | #3 - S. Duhamel | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 19 décembre | 10 | 3(0) | 5(0) | 2 | 8 | 5 | 7 | 68 | 8 | 12 | -4 | 2 | 1 |
Total | 10 | 3(0) | 5(0) | 2 | 8 | 5 | 7 | 68 | 8 | 12 | -4 | 2 | 1 |