#4 - S. Bellerose
Fiche:
3-6-1 (#5)
Capitaine
Sylvie Bellerose3ieme
André BlaisDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 11:30 | D | #3 - S. Duhamel | 0-2 |
3 octobre | 11:15 | C | #6 - R. Beaulieu | 0-2 |
10 octobre | 11:15 | C | #1 - J. Nadeau | 0-2 |
17 octobre | 11:15 | D | #2 - A. Tittley | 1-1 |
24 octobre | 11:15 | B | #5 - A. Babin | 0-2 |
31 octobre | 11:15 | C | #3 - S. Duhamel | 2-0 |
7 novembre | 11:15 | D | #6 - R. Beaulieu | 2-0 |
14 novembre | 11:15 | C | #1 - J. Nadeau | 2-0 |
21 novembre | 11:15 | B | #2 - A. Tittley | 0-2 |
28 novembre | 11:15 | D | #5 - A. Babin | 0-2 |
5 décembre | 11:15 | C | #3 - S. Duhamel | N/D |
12 décembre | 11:15 | B | #6 - R. Beaulieu | N/D |
19 décembre | 11:15 | D | #1 - J. Nadeau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 19 décembre | 10 | 3(0) | 6(0) | 1 | 7 | 4 | 7 | 69 | 7 | 13 | -6 | 2 | 1 |
Total | 10 | 3(0) | 6(0) | 1 | 7 | 4 | 7 | 69 | 7 | 13 | -6 | 2 | 1 |