#4 - J. Nadeau
Fiche:
3-4-0 (#3)
Capitaine
Jean Nadeau3ieme
Steve DuvalDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 11:30 | D | #3 - S. Bellerose | 0-2 |
3 octobre | 11:15 | C | #6 - S. Lépine | 0-2 |
10 octobre | 11:15 | C | #1 | 0-2 |
17 octobre | 11:15 | D | #2 - S. Duhamel | 1-1 |
24 octobre | 11:15 | B | #5 - P. Lacoste | 0-2 |
31 octobre | 11:15 | C | #3 - S. Bellerose | 2-0 |
7 novembre | 11:15 | D | #6 - S. Lépine | 2-0 |
14 novembre | 11:15 | C | #1 | 2-0 |
21 novembre | 11:15 | B | #2 - S. Duhamel | 0-2 |
28 novembre | 11:15 | D | #5 - P. Lacoste | 0-2 |
5 décembre | 11:15 | C | #3 - S. Bellerose | 0-2 |
12 décembre | 11:15 | B | #6 - S. Lépine | 2-0 |
19 décembre | 11:15 | D | #1 | 2-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 janvier | 11:00 | D | #3 - S. Bellerose | 0-2 |
30 janvier | 11:00 | D | #1 - S. Lépine | 0-2 |
6 février | 11:00 | C | #2 - S. Duhamel | 2-0 |
13 février | 11:00 | B | #5 - P. Lacoste | 2-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 février | 11:00 | D | #3 - S. Bellerose | 0-2 |
5 mars | 11:00 | B | #1 - S. Lépine | 0-2 |
12 mars | 11:00 | D | #2 - S. Duhamel | 2-0 |
19 mars | 11:00 | B | #5 - P. Lacoste | 0-2 |
26 mars | 11:00 | C | #3 - S. Bellerose | 0-2 |
9 avril | 11:00 | B | #1 - S. Lépine | 2-0 |
16 avril | 11:00 | C | #2 - S. Duhamel | 2-0 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 19 décembre | 13 | 5(0) | 7(0) | 1 | 11 | 6 | 8 | 90 | 11 | 15 | -4 | 4 | 2 |
16 janvier - 13 février | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | 2 | 2 | 28 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
20 février - 16 avril | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 6 | 3 | 4 | 49 | 6 | 8 | -2 | 2 | 3 |
Total | 24 | 10(0) | 13(0) | 1 | 21 | 11 | 14 | 167 | 21 | 27 | -6 | 7 | 5 |