#2 - A. Tittley
Fiche:
4-2-4 (#3)
Capitaine
Alain Tittley3ieme
Lise BourbeauDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 11:30 | C | #5 - A. Babin | 2-0 |
3 octobre | 11:15 | B | #3 - S. Duhamel | 1-1 |
10 octobre | 11:15 | D | #6 - R. Beaulieu | 2-0 |
17 octobre | 11:15 | D | #4 - S. Bellerose | 1-1 |
24 octobre | 11:15 | C | #1 - J. Nadeau | 2-0 |
31 octobre | 11:15 | D | #5 - A. Babin | 1-1 |
7 novembre | 11:15 | B | #3 - S. Duhamel | 0-2 |
14 novembre | 11:15 | D | #6 - R. Beaulieu | 1-1 |
21 novembre | 11:15 | B | #4 - S. Bellerose | 2-0 |
28 novembre | 11:15 | C | #1 - J. Nadeau | 0-2 |
5 décembre | 11:15 | B | #5 - A. Babin | N/D |
12 décembre | 11:15 | D | #3 - S. Duhamel | N/D |
19 décembre | 11:15 | C | #6 - R. Beaulieu | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 19 décembre | 10 | 4(0) | 2(0) | 4 | 12 | 8 | 6 | 66 | 12 | 8 | +4 | 2 | 1 |
Total | 10 | 4(0) | 2(0) | 4 | 12 | 8 | 6 | 66 | 12 | 8 | +4 | 2 | 1 |