#1 - J. Nadeau
Fiche:
6-4-0 (#2)
Capitaine
Jean Nadeau3ieme
Robert AllardDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 11:30 | B | #6 - R. Beaulieu | 2-0 |
3 octobre | 11:15 | D | #5 - A. Babin | 2-0 |
10 octobre | 11:15 | C | #4 - S. Bellerose | 2-0 |
17 octobre | 11:15 | B | #3 - S. Duhamel | 0-2 |
24 octobre | 11:15 | C | #2 - A. Tittley | 0-2 |
31 octobre | 11:15 | B | #6 - R. Beaulieu | 2-0 |
7 novembre | 11:15 | C | #5 - A. Babin | 2-0 |
14 novembre | 11:15 | C | #4 - S. Bellerose | 0-2 |
21 novembre | 11:15 | D | #3 - S. Duhamel | 0-2 |
28 novembre | 11:15 | C | #2 - A. Tittley | 2-0 |
5 décembre | 11:15 | D | #6 - R. Beaulieu | N/D |
12 décembre | 11:15 | C | #5 - A. Babin | N/D |
19 décembre | 11:15 | D | #4 - S. Bellerose | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 19 décembre | 10 | 6(0) | 4(0) | 0 | 12 | 6 | 4 | 70 | 12 | 8 | +4 | 3 | 3 |
Total | 10 | 6(0) | 4(0) | 0 | 12 | 6 | 4 | 70 | 12 | 8 | +4 | 3 | 3 |