#7 - G. Therrien
Fiche:
7-2-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 19:00 | C | #2 - F. Robitaille | 0-2 |
3 octobre | 19:00 | B | #1 - G. Corbeil | 0-2 |
10 octobre | 19:00 | C | #5 - P. Benn | 0-2 |
17 octobre | 19:00 | B | #3 - S. Duhamel | 2-0 |
31 octobre | 19:00 | D | #6 - M. Blouin | 0-2 |
7 novembre | 19:00 | C | #4 - R. Berthelette | 0-2 |
14 novembre | 19:00 | C | #2 - F. Robitaille | 2-0 |
21 novembre | 19:00 | D | #1 - G. Corbeil | 0-2 |
28 novembre | 19:00 | C | #5 - P. Benn | 0-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 décembre | 19:00 | C | #1 - G. Corbeil | 2-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 décembre | 19:00 | A | #3 - S. Duhamel | 0-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 décembre | 19:00 | B | #5 - P. Benn | 0-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 janvier | 19:00 | D | #2 - F. Robitaille | 2-0 |
23 janvier | 19:00 | B | #1 - G. Corbeil | 2-0 |
30 janvier | 19:00 | C | #5 - P. Benn | 0-2 |
6 février | 19:00 | C | #3 - S. Duhamel | 2-0 |
20 février | 19:00 | B | #6 - M. Blouin | 2-0 |
27 février | 19:00 | D | #4 - R. Berthelette | 0-2 |
5 mars | 19:00 | C | #2 - F. Robitaille | 1-1 |
12 mars | 19:00 | D | #1 - G. Corbeil | 2-0 |
19 mars | 19:00 | B | #5 - P. Benn | 2-0 |
26 mars | 19:00 | D | #6 - M. Blouin | 2-0 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 28 novembre | 9 | 2(0) | 7(0) | 0 | 4 | 2 | 7 | 63 | 4 | 14 | -10 | 1 | 2 |
5 décembre - 5 décembre | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 |
12 décembre - 12 décembre | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
19 décembre - 19 décembre | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
16 janvier - 26 mars | 10 | 7(0) | 2(0) | 1 | 15 | 8 | 3 | 69 | 15 | 5 | +10 | 6 | 2 |
Total | 22 | 10(0) | 11(0) | 1 | 21 | 11 | 12 | 153 | 21 | 23 | -2 | 8 | 5 |