#8 - F. Spenard
Fiche:
5-4-0 (#5)
Capitaine
Francine Spenard3ieme
Arthur BabinDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 septembre | 13:00 | D | #3 - M. Maheu | 2-0 |
11 octobre | 13:00 | D | #1 - P. Benn | 0-2 |
18 octobre | 13:00 | A | #6 - M. Hardy | 2-0 |
25 octobre | 13:00 | C | #4 - J. Nadeau | 2-0 |
1 novembre | 13:00 | B | #2 - P. Lacoste | 2-0 |
8 novembre | 13:00 | B | #9 - A. Tittley | 0-2 |
15 novembre | 13:00 | A | #7 - A. Blais | 0-2 |
22 novembre | 13:00 | C | #5 - S. Bellerose | 0-2 |
29 novembre | 13:00 | A | #3 - M. Maheu | 2-0 |
13 décembre | 13:00 | C | #1 - P. Benn | N/D |
20 décembre | 13:00 | B | #6 - M. Hardy | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 septembre - 20 décembre | 9 | 5(0) | 4(0) | 0 | 10 | 5 | 4 | 63 | 10 | 8 | +2 | 1 | 2 |
Total | 9 | 5(0) | 4(0) | 0 | 10 | 5 | 4 | 63 | 10 | 8 | +2 | 1 | 2 |