#5 - J. Charette
Fiche:
2-1-4 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 13:00 | C | #10 - P. Benn | 0-2 |
8 octobre | 15:30 | B | #8 - C. Murphy | 1-1 |
15 octobre | 13:00 | D | #6 - S. Duhamel | 2-0 |
22 octobre | 15:30 | B | #4 - A. Tittley | 2-0 |
29 octobre | 15:30 | C | #2 - M. Maheu | 1-1 |
5 novembre | 13:00 | C | #13 - R. Berthelette | 1-1 |
12 novembre | 13:00 | B | #11 - S. Lépine | 1-1 |
19 novembre | 13:00 | D | #9 - F. Robitaille | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 19 novembre | 7 | 2(0) | 1(0) | 4 | 8 | 6 | 5 | 45 | 8 | 6 | +2 | 2 | 1 |
Total | 7 | 2(0) | 1(0) | 4 | 8 | 6 | 5 | 45 | 8 | 6 | +2 | 2 | 1 |