Default user #9 - S. Duhamel Onfire Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 octobre 13:00 B #9 - F. Robitaille 0-2
8 octobre 15:30 C #7 - M. Blouin 0-2
15 octobre 13:00 D #5 - J. Charette 0-2
22 octobre 13:00 C #3 - R. Beaulieu 2-0
5 novembre 13:00 B #12 - A. Therrien 2-0
12 novembre 15:30 D #10 - P. Benn 0-2
19 novembre 15:30 C #8 - C. Murphy 2-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 novembre 13:00 D #8 - R. Berthelette 2-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 décembre 13:00 D #1 - R. Beaulieu 2-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 décembre 13:00 C #4 - J. Charette N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 octobre - 19 novembre 7 3(0) 4(0) 0 6 3 4 49 6 8 -2 0 4
26 novembre - 26 novembre 1 1(0) 0(0) 0 2 1 0 7 2 0 +2 1 0
3 décembre - 3 décembre 1 1(0) 0(0) 0 2 1 0 7 2 0 +2 1 0
10 décembre - 10 décembre 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 9 5(0) 4(0) 0 10 5 4 63 10 8 +2 2 4

Commanditaires de la ligue