#2 - S. Duhamel
Fiche:
4-4-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 septembre | 19:00 | B | #5 - R. Berthelette | 0-2 |
| 30 septembre | 19:00 | D | #3 - G. Corbeil | 0-2 |
| 7 octobre | 19:00 | C | #6 - P. Benn | 2-0 |
| 14 octobre | 19:00 | D | #4 - M. Blouin | 2-0 |
| 21 octobre | 19:00 | D | #1 - G. Therrien | 2-0 |
| 28 octobre | 19:00 | C | #5 - R. Berthelette | 2-0 |
| 4 novembre | 19:00 | B | #3 - G. Corbeil | 0-2 |
| 11 novembre | 19:00 | C | #6 - P. Benn | 0-2 |
| 18 novembre | 19:00 | B | #4 - M. Blouin | N/D |
| 25 novembre | 19:00 | B | #1 - G. Therrien | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 septembre - 25 novembre | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 8 | 4 | 4 | 56 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 8 | 4 | 4 | 56 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |