#6 - A. Tittley
Fiche:
0-0-0 (#6)
Capitaine
Alain Tittley3ieme
Arthur Babin| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 septembre | 10:45 | D | #3 - S. Bellerose | N/D |
| 29 septembre | 10:45 | C | #8 - R. Allard | N/D |
| 6 octobre | 10:45 | C | #1 - P. Lacoste | N/D |
| 13 octobre | 10:45 | B | #4 - S. Duhamel | N/D |
| 20 octobre | 10:45 | D | #2 - A. Blais | N/D |
| 27 octobre | 10:45 | A | #7 - M. Maheu | N/D |
| 3 novembre | 10:45 | B | #5 - G. Grenon | N/D |
| 10 novembre | 10:45 | A | #3 - S. Bellerose | N/D |
| 17 novembre | 10:45 | B | #8 - R. Allard | N/D |
| 24 novembre | 10:45 | D | #1 - P. Lacoste | N/D |
| 1 décembre | 10:45 | A | #4 - S. Duhamel | N/D |
| 8 décembre | 10:45 | D | #2 - A. Blais | N/D |
| 15 décembre | 10:45 | C | #7 - M. Maheu | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |