#3 - M. Blouin
Fiche:
4-4-1 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 19:00 | B | #4 - S. Duhamel | 0-2 |
8 octobre | 19:00 | D | #2 - R. Berthelette | 2-0 |
15 octobre | 19:00 | C | #5 - F. Spenard | 2-0 |
22 octobre | 19:00 | B | #1 - P. Benn | 1-1 |
29 octobre | 19:00 | C | #6 - G. Therrien | 0-2 |
5 novembre | 19:00 | D | #4 - S. Duhamel | 0-2 |
12 novembre | 19:00 | D | #2 - R. Berthelette | 2-0 |
19 novembre | 19:00 | B | #5 - F. Spenard | 2-0 |
26 novembre | 19:00 | B | #1 - P. Benn | 0-2 |
3 décembre | 19:00 | C | #5 - F. Spenard | N/D |
10 décembre | 19:00 | B | #2 - R. Berthelette | N/D |
17 décembre | 19:00 | D | #4 - S. Duhamel | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 17 décembre | 9 | 4(0) | 4(0) | 1 | 9 | 5 | 5 | 62 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 |
Total | 9 | 4(0) | 4(0) | 1 | 9 | 5 | 5 | 62 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 |