#2 - S. Duhamel
Fiche:
4-3-0 (#2)
Capitaine
Serge Duhamel3ieme
Alain TittleyDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 11:00 | C | #5 - A. Blais | 2-0 |
8 octobre | 11:00 | D | #3 - P. Lacoste | 2-0 |
15 octobre | 11:00 | B | #6 - S. Lépine | 0-2 |
22 octobre | 11:00 | D | #4 - S. Bellerose | 0-2 |
29 octobre | 11:00 | B | #1 - R. Girouard | 2-0 |
5 novembre | 11:00 | C | #5 - A. Blais | 2-0 |
12 novembre | 11:00 | C | #3 - P. Lacoste | 0-2 |
19 novembre | 11:00 | D | #6 - S. Lépine | N/D |
26 novembre | 11:00 | D | #4 - S. Bellerose | N/D |
3 décembre | 11:00 | C | #1 - R. Girouard | N/D |
10 décembre | 11:00 | B | #5 - A. Blais | N/D |
17 décembre | 11:00 | B | #3 - P. Lacoste | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 17 décembre | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 8 | 4 | 3 | 49 | 8 | 6 | +2 | 3 | 1 |
Total | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 8 | 4 | 3 | 49 | 8 | 6 | +2 | 3 | 1 |