#1 - R. Girouard
Fiche:
3-3-1 (#3)
Capitaine
Robert Girouard3ieme
Luc CoutuDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 11:00 | D | #6 - S. Lépine | 0-2 |
8 octobre | 11:00 | B | #5 - A. Blais | 2-0 |
15 octobre | 11:00 | C | #4 - S. Bellerose | 2-0 |
22 octobre | 11:00 | B | #3 - P. Lacoste | 1-1 |
29 octobre | 11:00 | B | #2 - S. Duhamel | 0-2 |
5 novembre | 11:00 | D | #6 - S. Lépine | 2-0 |
12 novembre | 11:00 | D | #5 - A. Blais | 0-2 |
19 novembre | 11:00 | C | #4 - S. Bellerose | N/D |
26 novembre | 11:00 | C | #3 - P. Lacoste | N/D |
3 décembre | 11:00 | C | #2 - S. Duhamel | N/D |
10 décembre | 11:00 | D | #6 - S. Lépine | N/D |
17 décembre | 11:00 | D | #5 - A. Blais | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 17 décembre | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 7 | 4 | 4 | 48 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Total | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 7 | 4 | 4 | 48 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 |