#3 - P. Lacoste
Fiche:
2-4-1 (#5)
Capitaine
Paul Lacoste3ieme
Gilles GrenonDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 11:00 | B | #4 - S. Bellerose | 0-2 |
8 octobre | 11:00 | D | #2 - S. Duhamel | 0-2 |
15 octobre | 11:00 | D | #5 - A. Blais | 2-0 |
22 octobre | 11:00 | B | #1 - R. Girouard | 1-1 |
29 octobre | 11:00 | C | #6 - S. Lépine | 0-2 |
5 novembre | 11:00 | B | #4 - S. Bellerose | 0-2 |
12 novembre | 11:00 | C | #2 - S. Duhamel | 2-0 |
19 novembre | 11:00 | B | #5 - A. Blais | N/D |
26 novembre | 11:00 | C | #1 - R. Girouard | N/D |
3 décembre | 11:00 | D | #6 - S. Lépine | N/D |
10 décembre | 11:00 | C | #4 - S. Bellerose | N/D |
17 décembre | 11:00 | B | #2 - S. Duhamel | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 17 décembre | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 5 | 3 | 5 | 48 | 5 | 9 | -4 | 0 | 1 |
Total | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 5 | 3 | 5 | 48 | 5 | 9 | -4 | 0 | 1 |