#5 - A. Blais
Fiche:
2-5-0 (#6)
Capitaine
André Blais3ieme
Steve DuvalDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 11:00 | C | #2 - S. Duhamel | 0-2 |
8 octobre | 11:00 | B | #1 - R. Girouard | 0-2 |
15 octobre | 11:00 | D | #3 - P. Lacoste | 0-2 |
22 octobre | 11:00 | C | #6 - S. Lépine | 2-0 |
29 octobre | 11:00 | D | #4 - S. Bellerose | 0-2 |
5 novembre | 11:00 | C | #2 - S. Duhamel | 0-2 |
12 novembre | 11:00 | D | #1 - R. Girouard | 2-0 |
19 novembre | 11:00 | B | #3 - P. Lacoste | N/D |
26 novembre | 11:00 | B | #6 - S. Lépine | N/D |
3 décembre | 11:00 | B | #4 - S. Bellerose | N/D |
10 décembre | 11:00 | B | #2 - S. Duhamel | N/D |
17 décembre | 11:00 | D | #1 - R. Girouard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 17 décembre | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 4 | 2 | 5 | 49 | 4 | 10 | -6 | 1 | 4 |
Total | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 4 | 2 | 5 | 49 | 4 | 10 | -6 | 1 | 4 |