#6 - S. Lépine
Fiche:
3-4-0 (#4)
Capitaine
Serge Lépine3ieme
Arthur BabinDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 11:00 | D | #1 - R. Girouard | 2-0 |
8 octobre | 11:00 | C | #4 - S. Bellerose | 0-2 |
15 octobre | 11:00 | B | #2 - S. Duhamel | 2-0 |
22 octobre | 11:00 | C | #5 - A. Blais | 0-2 |
29 octobre | 11:00 | C | #3 - P. Lacoste | 2-0 |
5 novembre | 11:00 | D | #1 - R. Girouard | 0-2 |
12 novembre | 11:00 | B | #4 - S. Bellerose | 0-2 |
19 novembre | 11:00 | D | #2 - S. Duhamel | N/D |
26 novembre | 11:00 | B | #5 - A. Blais | N/D |
3 décembre | 11:00 | D | #3 - P. Lacoste | N/D |
10 décembre | 11:00 | D | #1 - R. Girouard | N/D |
17 décembre | 11:00 | C | #4 - S. Bellerose | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 17 décembre | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 6 | 3 | 4 | 49 | 6 | 8 | -2 | 0 | 3 |
Total | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 6 | 3 | 4 | 49 | 6 | 8 | -2 | 0 | 3 |