Thumb fba49136 a618 46cf 9d7a b4d2edaaed3f #5 - M. Maheu Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 octobre 15:30 C #4 - C. Murphy 2-0
8 octobre 13:00 C #2 - A. Therrien 0-2
15 octobre 13:00 B #13 - S. Lépine 2-0
22 octobre 15:30 C #1 - R. Beaulieu 0-2
29 octobre 15:30 D #9 - C. Britt 2-0
5 novembre 15:30 D #7 - J. Charette 0-2
12 novembre 13:00 B #5 - S. Duhamel 1-1
19 novembre 13:00 B #3 - M. Blouin 2-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 novembre 13:00 B #12 - P. Benn 0-2
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 décembre 13:00 C #11 - R. Beaulieu 0-2
Date Heure Glace Adversaire Résultat
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 décembre 13:00 A #8 - S. Lépine 2-0

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 octobre - 19 novembre 8 4(0) 3(0) 1 9 5 4 55 9 7 +2 1 2
26 novembre - 26 novembre 1 0(0) 1(0) 0 0 0 1 7 0 2 -2 0 1
3 décembre - 3 décembre 1 0(0) 1(0) 0 0 0 1 7 0 2 -2 0 1
10 décembre - 10 décembre 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 décembre - 17 décembre 1 1(0) 0(0) 0 2 1 0 7 2 0 +2 1 0
Total 11 5(0) 5(0) 1 11 6 6 76 11 11 0 2 4

Commanditaires de la ligue