Default user #2 - R. Berthelette Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 octobre 19:00 C #5 - G. Corbeil 2-0
8 octobre 19:00 D #3 - G. Therrien 0-2
15 octobre 19:00 B #6 - F. Spenard 2-0
22 octobre 19:00 C #4 - S. Duhamel 1-1
5 novembre 19:00 B #5 - G. Corbeil 2-0
12 novembre 19:00 D #3 - G. Therrien 0-2
19 novembre 19:00 D #6 - F. Spenard 2-0
29 octobre 19:00 B #1 - M. Blouin 0-2
26 novembre 19:00 C #4 - S. Duhamel 0-2
17 décembre 19:00 C #6 - F. Spenard 2-0
10 décembre 19:00 B #3 - G. Therrien 2-0
3 décembre 19:00 D #1 - M. Blouin 0-2
Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 janvier 19:00 C #5 - G. Corbeil 2-0
21 janvier 19:00 B #3 - G. Therrien 1-1
28 janvier 19:00 D #6 - F. Spenard 0-2
11 février 19:00 B #1 - M. Blouin 0-2
4 février 19:00 C #4 - S. Duhamel 1-1
18 février 19:00 D #5 - G. Corbeil 0-2
25 février 19:00 B #3 - G. Therrien 2-0
4 mars 19:00 B #6 - F. Spenard 0-2
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 mars 19:00 D #1 - M. Blouin N/D
8 avril 19:00 D #6 - F. Spenard N/D
1 avril 19:00 B #4 - S. Duhamel N/D
15 avril 19:00 B #5 - G. Corbeil N/D
11 mars 8:57 C #3 - G. Therrien 21-0

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 octobre - 17 décembre 12 6(0) 5(0) 1 13 7 6 83 13 11 +2 4 3
14 janvier - 4 mars 8 2(0) 4(0) 2 6 4 6 54 6 10 -4 0 0
11 mars - 15 avril 1 1(0) 0(0) 0 2 6 0 2 21 0 +21 6 0
Total 21 9(0) 9(0) 3 21 17 12 139 40 21 +19 10 3

Commanditaires de la ligue