Default user #6 - F. Spenard Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 octobre 19:00 D #1 - M. Blouin 0-2
8 octobre 19:00 C #4 - S. Duhamel 2-0
15 octobre 19:00 B #2 - R. Berthelette 0-2
22 octobre 19:00 D #5 - G. Corbeil 2-0
29 octobre 19:00 C #3 - G. Therrien 2-0
5 novembre 19:00 C #1 - M. Blouin 0-2
12 novembre 19:00 B #4 - S. Duhamel 0-2
19 novembre 19:00 D #2 - R. Berthelette 0-2
10 décembre 19:00 C #1 - M. Blouin 0-2
26 novembre 19:00 D #5 - G. Corbeil 2-0
17 décembre 19:00 C #2 - R. Berthelette 0-2
3 décembre 19:00 B #4 - S. Duhamel 0-2
Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 janvier 19:00 B #1 - M. Blouin 2-0
21 janvier 19:00 C #4 - S. Duhamel 0-2
28 janvier 19:00 D #2 - R. Berthelette 2-0
18 février 19:00 C #1 - M. Blouin 2-0
4 mars 19:00 B #2 - R. Berthelette 2-0
25 février 19:00 D #4 - S. Duhamel 0-2
4 février 19:00 B #5 - G. Corbeil 0-2
11 février 19:00 C #3 - G. Therrien 0-2
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 avril 19:00 C #3 - G. Therrien N/D
25 mars 19:00 C #5 - G. Corbeil N/D
8 avril 19:00 D #2 - R. Berthelette N/D
1 avril 19:00 C #1 - M. Blouin N/D
11 mars 8:58 D #4 - S. Duhamel 10-3

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 octobre - 17 décembre 12 4(0) 8(0) 0 8 4 8 84 8 16 -8 2 4
14 janvier - 4 mars 8 4(0) 4(0) 0 8 4 4 56 8 8 0 0 2
11 mars - 15 avril 1 1(0) 0(0) 0 2 4 1 3 10 3 +7 3 0
Total 21 9(0) 12(0) 0 18 12 13 143 26 27 -1 5 6

Commanditaires de la ligue