Default user #5 - G. Corbeil Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 octobre 19:00 C #2 - R. Berthelette 0-2
8 octobre 19:00 B #1 - M. Blouin 0-2
15 octobre 19:00 C #3 - G. Therrien 0-2
22 octobre 19:00 D #6 - F. Spenard 0-2
29 octobre 19:00 D #4 - S. Duhamel 2-0
5 novembre 19:00 B #2 - R. Berthelette 0-2
19 novembre 19:00 B #3 - G. Therrien 0-2
12 novembre 19:00 C #1 - M. Blouin 0-2
10 décembre 19:00 D #4 - S. Duhamel 0-2
26 novembre 19:00 D #6 - F. Spenard 0-2
17 décembre 19:00 B #1 - M. Blouin 0-2
3 décembre 19:00 C #3 - G. Therrien 0-2
Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 janvier 19:00 C #2 - R. Berthelette 0-2
28 janvier 19:00 C #3 - G. Therrien 2-0
4 mars 19:00 D #3 - G. Therrien 0-2
25 février 19:00 C #1 - M. Blouin 0-2
21 janvier 19:00 D #1 - M. Blouin 0-2
18 février 19:00 D #2 - R. Berthelette 2-0
11 février 19:00 D #4 - S. Duhamel 0-2
4 février 19:00 B #6 - F. Spenard 2-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 mars 19:00 C #6 - F. Spenard N/D
1 avril 19:00 D #3 - G. Therrien N/D
8 avril 19:00 C #4 - S. Duhamel N/D
15 avril 19:00 B #2 - R. Berthelette N/D
11 mars 8:57 B #1 - M. Blouin 6-5

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 octobre - 17 décembre 12 1(0) 11(0) 0 2 1 11 84 2 22 -20 1 3
14 janvier - 4 mars 8 3(0) 5(0) 0 6 3 5 56 6 10 -4 2 2
11 mars - 15 avril 1 1(0) 0(0) 0 2 2 2 4 6 5 +1 0 0
Total 21 5(0) 16(0) 0 10 6 18 144 14 37 -23 3 5

Commanditaires de la ligue