Horaire
A | B | C | D | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14 jan. | 13:00 | -- | #1 | |||
15:30 | -- | |||||
21 jan. | 13:00 | -- | #12 | |||
15:30 | -- | |||||
28 jan. | 13:00 | -- | #10 | |||
15:30 | -- | |||||
4 fév. | 13:00 | -- | #8 | |||
15:30 | -- | |||||
11 fév. | 13:00 | -- | #6 | |||
15:30 | -- | |||||
18 fév. | 13:00 | -- | #4 | |||
15:30 | -- | |||||
25 fév. | 13:00 | -- | #2 | |||
15:30 | -- | |||||
4 mar. | 13:00 | -- | #13 | |||
15:30 | -- | |||||
11 mar. | 13:00 | -- | #11 | |||
15:30 | -- | |||||
18 mar. | 13:00 | -- | #9 | |||
15:30 | -- |
- #1: M. Blouin
- #2: F. Robitaille
- #3: J. Charette
- #4: S. Duhamel
- #5: M. Maheu
- #6: A. Therrien
- #7: C. Britt
- #8: S. Lépine
- #9: F. Spenard
- #10: G. Corbeil
- #11: R. Beaulieu
- #12: P. Benn
- #13: C. Murphy