Classement et statistiques 14 janvier - 11 mars
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #10 - G. Corbeil | 8 | 6(0) | 1(0) | 1 | 13 | +2 | 7 | 2 | 55 | 13 | 3 | +10 | 5 | 1 |
2 | #11 - R. Beaulieu | 8 | 6(0) | 2(0) | 0 | 12 | +4 | 6 | 2 | 56 | 12 | 4 | +8 | 3 | 1 |
3 | #13 - C. Murphy | 8 | 6(0) | 2(0) | 0 | 12 | +1 | 6 | 2 | 56 | 12 | 4 | +8 | 3 | 1 |
4 | #1 - M. Blouin | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 10 | +1 | 5 | 3 | 56 | 10 | 6 | +4 | 2 | 3 |
5 | #8 - S. Lépine | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 10 | +2 | 5 | 3 | 56 | 10 | 6 | +4 | 2 | 1 |
6 | #9 - F. Spenard | 9 | 5(0) | 4(0) | 0 | 10 | +3 | 5 | 4 | 63 | 10 | 8 | +2 | 4 | 2 |
7 | #3 - J. Charette | 9 | 4(0) | 5(0) | 0 | 8 | -2 | 4 | 5 | 63 | 8 | 10 | -2 | 3 | 0 |
8 | #7 - C. Britt | 9 | 4(0) | 5(0) | 0 | 8 | +2 | 4 | 5 | 63 | 8 | 10 | -2 | 2 | 3 |
9 | #12 - P. Benn | 8 | 3(0) | 4(0) | 1 | 7 | -2 | 4 | 5 | 55 | 7 | 9 | -2 | 1 | 1 |
10 | #4 - S. Duhamel | 8 | 2(0) | 5(0) | 1 | 5 | -2 | 3 | 6 | 55 | 5 | 11 | -6 | 0 | 3 |
11 | #6 - A. Therrien | 8 | 2(0) | 5(0) | 1 | 5 | -2 | 3 | 6 | 55 | 5 | 11 | -6 | 1 | 2 |
12 | #2 - F. Robitaille | 8 | 2(0) | 6(0) | 0 | 4 | -1 | 2 | 6 | 56 | 4 | 12 | -8 | 1 | 4 |
13 | #5 - M. Maheu | 9 | 2(0) | 7(0) | 0 | 4 | -3 | 2 | 7 | 63 | 4 | 14 | -10 | 0 | 5 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1