Classement et statistiques 14 janvier - 18 mars
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #13 - C. Murphy | 4 | 4(0) | 0(0) | 0 | 8 | +4 | 4 | 0 | 28 | 8 | 0 | +8 | 3 | 0 |
2 | #1 - M. Blouin | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 4 | +2 | 2 | 1 | 21 | 4 | 2 | +2 | 2 | 1 |
3 | #10 - G. Corbeil | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 4 | -1 | 2 | 1 | 21 | 4 | 2 | +2 | 1 | 1 |
4 | #8 - S. Lépine | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 4 | -1 | 2 | 1 | 21 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 |
5 | #12 - P. Benn | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 4 | +1 | 2 | 1 | 21 | 4 | 2 | +2 | 1 | 1 |
6 | #4 - S. Duhamel | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | +1 | 2 | 2 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | #6 - A. Therrien | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | +1 | 2 | 2 | 28 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
8 | #9 - F. Spenard | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | -1 | 2 | 2 | 28 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
9 | #7 - C. Britt | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | +2 | 2 | 2 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
10 | #11 - R. Beaulieu | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | -2 | 2 | 2 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
11 | #3 - J. Charette | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | -1 | 1 | 3 | 28 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 |
12 | #5 - M. Maheu | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | -1 | 1 | 3 | 28 | 2 | 6 | -4 | 0 | 1 |
13 | #2 - F. Robitaille | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 28 | 0 | 8 | -8 | 0 | 2 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1