Horaire
A | B | C | D | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14 jan. | 19:00 | -- | -- | |||
21 jan. | 19:00 | -- | -- | |||
28 jan. | 19:00 | -- | -- | |||
4 fév. | 19:00 | -- | -- | |||
11 fév. | 19:00 | -- | -- | |||
18 fév. | 19:00 | -- | -- | |||
25 fév. | 19:00 | -- | -- | |||
4 mar. | 19:00 | -- | -- | |||
11 mar. | 19:00 | -- | -- |
- #1: M. Blouin
- #2: R. Berthelette
- #3: G. Therrien
- #4: S. Duhamel
- #5: G. Corbeil
- #6: F. Spenard