Horaire
| A | B | C | D | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 sept. | 11:00 | -- | ||||
| 30 sept. | 11:00 | -- | ||||
| 7 oct. | 11:00 | -- | ||||
| 14 oct. | 11:00 | -- | ||||
| 21 oct. | 11:00 | -- | ||||
| 28 oct. | 11:00 | -- | ||||
| 4 nov. | 11:00 | -- | ||||
- #1: A. Babin
- #2: S. Bellerose
- #3: S. Duhamel
- #4: G. Grenon
- #5: P. Lacoste
- #6: S. Lépine
- #7: M. Maheu
- #8: R. Allard