Classement et statistiques Imprimer 13 janvier - 14 avril

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #3 - S. Duhamel 20 13(0) 5(0) 2 28 -2 15 7 138 28 12 +16 7 2
2 #5 - P. Lacoste 20 11(0) 7(0) 2 24 +1 13 9 138 24 16 +8 7 3
3 #2 - S. Bellerose 20 11(0) 9(0) 0 22 +4 11 9 140 22 18 +4 6 3
4 #1 - A. Tittley 20 9(0) 9(0) 2 20 -1 11 11 138 20 20 0 6 2
5 #7 - M. Maheu 20 9(0) 9(0) 2 20 +2 11 11 138 20 20 0 4 4
6 #8 - R. Allard 20 9(0) 10(0) 1 19 +2 10 11 139 19 21 -2 3 4
7 #6 - S. Lépine 20 7(0) 12(0) 1 15 -4 8 13 139 15 25 -10 1 10
8 #4 - G. Grenon 20 6(0) 14(0) 0 12 -3 6 14 140 12 28 -16 2 8
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1