Classement et statistiques 13 janvier - 14 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - P. Lacoste | 27 | 17(0) | 8(0) | 2 | 36 | +4 | 19 | 10 | 187 | 36 | 18 | +18 | 9 | 4 |
| 2 | #3 - S. Duhamel | 27 | 16(0) | 8(0) | 3 | 35 | -1 | 19 | 11 | 186 | 35 | 19 | +16 | 10 | 2 |
| 3 | #2 - S. Bellerose | 27 | 15(0) | 12(0) | 0 | 30 | +3 | 15 | 12 | 189 | 30 | 24 | +6 | 7 | 5 |
| 4 | #8 - R. Allard | 27 | 14(0) | 11(0) | 2 | 30 | +1 | 16 | 13 | 187 | 30 | 24 | +6 | 6 | 5 |
| 5 | #7 - M. Maheu | 27 | 12(0) | 12(0) | 3 | 27 | 0 | 15 | 15 | 186 | 27 | 27 | 0 | 6 | 5 |
| 6 | #1 - A. Tittley | 27 | 10(0) | 15(0) | 2 | 22 | -5 | 12 | 17 | 187 | 22 | 32 | -10 | 7 | 5 |
| 7 | #4 - G. Grenon | 27 | 8(0) | 17(0) | 2 | 18 | 0 | 10 | 19 | 187 | 18 | 36 | -18 | 4 | 10 |
| 8 | #6 - S. Lépine | 27 | 8(0) | 17(0) | 2 | 18 | -4 | 10 | 19 | 187 | 18 | 36 | -18 | 1 | 14 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1