#3 - M. Blouin
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 13:00 | D | #8 - C. Murphy | 2-0 |
8 octobre | 15:30 | C | #6 - S. Duhamel | 2-0 |
15 octobre | 13:00 | C | #4 - A. Tittley | 2-0 |
22 octobre | 13:00 | B | #2 - M. Maheu | 1-1 |
29 octobre | 15:30 | B | #13 - R. Berthelette | 0-2 |
5 novembre | 15:30 | D | #11 - S. Lépine | 2-0 |
12 novembre | 15:30 | B | #9 - F. Robitaille | 0-2 |
19 novembre | 13:00 | C | #1 - F. Spenard | 2-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 décembre | 15:30 | D | #10 - A. Therrien | 0-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 décembre | 15:30 | B | #12 - C. Murphy | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 19 novembre | 8 | 5(0) | 2(0) | 1 | 11 | 6 | 3 | 55 | 11 | 5 | +6 | 2 | 1 |
26 novembre - 26 novembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 décembre - 3 décembre | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
10 décembre - 10 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 5(0) | 3(0) | 1 | 11 | 6 | 4 | 62 | 11 | 7 | +4 | 2 | 2 |