#10 - A. Therrien
Fiche:
0-0-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 15:30 | B | #3 - R. Beaulieu | 0-2 |
15 octobre | 15:30 | B | #1 - F. Spenard | 0-2 |
22 octobre | 15:30 | D | #10 - P. Benn | 0-2 |
29 octobre | 13:00 | C | #8 - C. Murphy | 2-0 |
5 novembre | 13:00 | B | #6 - S. Duhamel | 0-2 |
12 novembre | 13:00 | C | #4 - A. Tittley | 2-0 |
19 novembre | 15:30 | D | #2 - M. Maheu | 2-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 novembre | 15:30 | C | #7 - F. Robitaille | 2-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 décembre | 15:30 | D | #3 - M. Blouin | 2-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 décembre | 13:00 | B | #6 - M. Maheu | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 19 novembre | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 6 | 3 | 4 | 49 | 6 | 8 | -2 | 1 | 0 |
26 novembre - 26 novembre | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 |
3 décembre - 3 décembre | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 |
10 décembre - 10 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 5(0) | 4(0) | 0 | 10 | 5 | 4 | 63 | 10 | 8 | +2 | 3 | 0 |