#3 - C. Murphy
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
Colin Murphy3ieme
Alain TittleyDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 13:00 | B | #6 - A. Guimond | 2-0 |
9 octobre | 13:00 | C | #4 - É. Fortin | 2-0 |
16 octobre | 13:00 | B | #2 - M. Maheu | 2-0 |
23 octobre | 13:00 | C | #7 | 0-2 |
30 octobre | 13:00 | B | #5 - F. Spenard | 2-0 |
6 novembre | 13:00 | C | #1 - P. Benn | 2-0 |
20 novembre | 13:00 | B | #6 - A. Guimond | 0-2 |
27 novembre | 13:00 | C | #4 - É. Fortin | 1-1 |
11 décembre | 13:00 | D | #7 | 0-2 |
18 décembre | 10:30 | B | #2 - M. Maheu | 2-0 |
18 décembre | 13:00 | C | #5 - F. Spenard | 1-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 janvier | 13:00 | D | #4 - É. Fortin | N/D |
22 janvier | 13:00 | C | #2 - M. Maheu | N/D |
29 janvier | 13:00 | B | #5 - F. Spenard | N/D |
5 février | 13:00 | D | #1 - P. Benn | N/D |
12 février | 13:00 | C | #6 - A. Guimond | N/D |
19 février | 13:00 | D | #4 - É. Fortin | N/D |
26 février | 13:00 | C | #2 - M. Maheu | N/D |
5 mars | 13:00 | D | #5 - F. Spenard | N/D |
12 mars | 13:00 | B | #1 - P. Benn | N/D |
19 mars | 13:00 | B | #6 - A. Guimond | N/D |
26 mars | 13:00 | C | #4 - É. Fortin | N/D |
2 avril | 13:00 | C | #2 - M. Maheu | N/D |
9 avril | 13:00 | D | #5 - F. Spenard | N/D |
16 avril | 13:00 | B | #1 - P. Benn | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 18 décembre | 11 | 6(0) | 3(0) | 2 | 14 | 8 | 5 | 75 | 14 | 8 | +6 | 2 | 3 |
15 janvier - 16 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 6(0) | 3(0) | 2 | 14 | 8 | 5 | 75 | 14 | 8 | +6 | 2 | 3 |